উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং ঝংসান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
TOUPACK
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
320/420 ভিএফএফএস
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| প্যাকিং গতি | ১০-৮০ পি/মি |
| ব্যাগের আকার | ৫০-২০০ মিমি |
| ফিল্মের প্রস্থ | ১৪০-৩২০ মিমি |
| উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল 304 |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ২২০/১১০ ভোল্ট |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | এমসিইউ/পিএলসি |
| মডেল | 320 ভিএফএফএস | ৪২০ ভিএফএফএস |
|---|---|---|
| প্যাকিং গতি | ১০-৮০ বিপিএম | ১০-৭০ বিপিএম |
| ব্যাগের আকার | 50-200 ((L) * 60-150 ((W) মিমি | 60-300 ((L) * 60-200 ((W) মিমি |
| ব্যাগের ধরন | বালিশের ব্যাগ, গ্যাসেট ব্যাগ, হোল পাঞ্চিং ব্যাগ, ভ্যাকুয়াম ব্যাগ | |
| ফিল্মের প্রস্থ | ১৪০-৩২০ মিমি | ১৪০-৪২০ মিমি |
| ফিল্মের বেধ | 0.০৪-০.০৯ মিমি | |
| ফিল্ম উপাদান | BOPP/CPP, BOPP/VMCPP, BOPP/PE, PET/VMPET/PE, PET/PE | |
| টানা বেল্টের ধরন | একক / দ্বৈত বেল্ট | একক / দ্বৈত বেল্ট |
| বায়ু খরচ | 0.8 এমপিএস 0.25 মি 3 / মিনিট | 0.8 এমপিএস ০.৫ মি 3 / মিনিট |
| পাওয়ার সাপ্লাই | একক ফেজ 220V 50HZ/60HZ, 2.2KW | |
| মেশিনের মাত্রা | 1, 115 ((L) * 800 ((W) * 1,370 ((H) মিমি | 1,530 ((L) * 970 ((W) * 1,600 ((H) মিমি |
| মেশিনের ওজন | ৩০০ কেজি | ৪৫০ কেজি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান