উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং ঝংসান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
TOUPACK
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
TYA-CW90 / CW120 / CW220
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| পণ্যের নাম | চেক ওয়েগার |
| ওজন পরিসীমা | ২০০ গ্রাম |
| সঠিকভাবে ওজন করা | ±0.05g~±0.15g |
| রেজোলিউশনের ওজন | 0.২.২ গ্রাম |
| সর্বাধিক গতি | ১০০ ডাব্লুপিএম |
| বেল্টের প্রস্থ | ৯৫ মিমি |
| ওজন বেল্টের দৈর্ঘ্য | ২০০ মিমি |
| ইনফিট/আউটফিট বেল্টের দৈর্ঘ্য | ৩০০ মিমি |
এই বহুমুখী মেশিনটি বিভিন্ন পণ্য ওজন এবং প্যাকিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছেঃ
| মডেল | 420 | 520 | 720 |
|---|---|---|---|
| ফিল্মের প্রস্থ | সর্বোচ্চ ৪২০ মিমি | সর্বোচ্চ ৫২০ মিমি | সর্বোচ্চ ৭২০ মিমি |
| ব্যাগের দৈর্ঘ্য | ৮০-৩০০ মিমি | ৮০-৩৫০ মিমি | ১০০-৪৫০ মিমি |
| ব্যাগের প্রস্থ | ৬০-২০০ মিমি | ৮০-২৫০ মিমি | ১০০-৩৫০ মিমি |
| ফিল্ম রোল ব্যাসার্ধ | সর্বোচ্চ ৩২০ মিমি | সর্বোচ্চ ৩২০ মিমি | সর্বোচ্চ ৪০০ মিমি |
| প্যাকেজিং হার | ৫-৬০টি ব্যাগ/মিনিট | ১০-৫০টি ব্যাগ/মিনিট | ১০-৪০টি ব্যাগ/মিনিট |
| পরিমাপ পরিসীমা | ১৫০-১৫০০ মিলি | ১৫০-২০০০ মিলি | ১৫০ থেকে ৪০০০ মিলি |
| ফিল্মের বেধ | 0.04~0.08 মিমি | 0.04~0.08 মিমি | 0.04~0.08 মিমি |
| শক্তি | ২২০ ভোল্ট, ৫০/৬০ হার্জ, ২.২ কেভিএ | ২২০ ভোল্ট, ৫০/৬০ হার্জ, ৩.০ কেভিএ | ২২০ ভোল্ট, ৫০/৬০ হার্জ, ৩.৬ কেভিএ |
| মেশিনের আকার (L×W×H) | ১২১৭×১০১৫×১৩৪৩ মিমি | ১৪৮৮×১০৮০×১৪৯০ মিমি | ১৭১৬×১২৬০×১৮২০ মিমি |
| মেশিনের ওজন | ৬৫০ কেজি | ৭৫০ কেজি | ৯০০ কেজি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান