উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং ঝংসান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
TOUAPCK
সাক্ষ্যদান:
CE/ISO 9001
মডেল নম্বার:
TY-A-P10-1
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| পণ্যের নাম | প্যাকেজিং মেশিন |
| চালিত প্রকার | বৈদ্যুতিক |
| শক্তি | 1.৫ কিলোওয়াট |
| সঠিকতা | x (0.5) |
| সর্বোচ্চ গতি | ৩০-১০০ WPM |
| এইচএমআই | 7' / 10' রঙিন টাচ স্ক্রিন |
এই উচ্চ গতির স্বয়ংক্রিয় প্যাকেজিং মেশিনটি বিভিন্ন শক্ত পদার্থের সঠিকতা এবং নির্ভরযোগ্যতার সাথে দক্ষতার সাথে ওজন এবং প্যাকিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
বিভিন্ন ধরণের পণ্য প্যাকেজ করার জন্য আদর্শ, যার মধ্যে রয়েছেঃ
| মডেল | TY-RP200 | TY-RVP200 |
|---|---|---|
| প্যাকেজিং গতি | ৩০-৫০ বিপিএম | ৫০ বিপিএম |
| ব্যাগের আকার | 100-160 ((L) * 100-230 ((W) মিমি | 100-180 ((L) * 120 ((W) মিমি |
| প্যাকেজিং ওজন | ১-১.৫ কেজি | ১-২ কেজি |
| সিলিং টাইপ | রেটিকুলেট মডেল সিলিং; ডাবল জিপার সিলিং | |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ৩ ফেজ ৩৮০ ভোল্ট ৫০ হার্জ, ৩ কিলোওয়াট | ৩ ফেজ ৩৮০ ভোল্ট ৫০ হার্জ, ৫ কিলোওয়াট |
| বায়ু খরচ | 5-8kgf/cm2; 0.4m3/min | 0.6 মি 3 / মিনিট |
| ব্যাগের ধরন | ফ্ল্যাট ব্যাগ, স্ট্যান্ড-আপ ব্যাগ, জিপার ব্যাগ | ফ্ল্যাট ব্যাগ, স্ট্যান্ড আপ ব্যাগ, জিপার ব্যাগ, কাগজের ব্যাগ ইত্যাদি |
| নেট ওজন | 1৬০০ কেজি | 1৮০০ কেজি |
| মেশিনের মাত্রা | 1,550 ((L) *1,350 ((W) *1,400 ((H) মিমি | 1,480 ((L) *1,320 ((W) *1,510 ((H) মিমি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান