উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং ঝোংশান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
TOUPACK
সাক্ষ্যদান:
CE/ISO 9001
মডেল নম্বার:
প্যাকিং সিস্টেম
উপাদান | SUS304 |
পাওয়ার সাপ্লাই | ২২০/১১০ ভোল্ট |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | PLC/MCU |
প্যাকেজিং ওজন | ১-১.৫ কেজি |
ফাংশন | ভরাট, সিলিং |
ব্যাগের আকার | 100-160 ((L) * 100-230 ((W) মিমি |
মডেল | TY-RP200 | TY-RVP200 |
---|---|---|
প্যাকেজিং গতি | ৩০-৫০ বিপিএম | ৫০ বিপিএম |
ব্যাগের আকার | 100-160 ((L) * 100-230 ((W) মিমি | 100-180 ((L) * 120 ((W) মিমি |
প্যাকেজিং ওজন | ১-১.৫ কেজি | ১-২ কেজি |
সিলিং টাইপ | রেটিকুলেট মডেল সিলিং; ডাবল জিপার সিলিং | |
পাওয়ার সাপ্লাই | ৩ ফেজ ৩৮০ ভোল্ট ৫০ হার্জ, ৩ কিলোওয়াট | ৩ ফেজ ৩৮০ ভোল্ট ৫০ হার্জ, ৫ কিলোওয়াট |
বায়ু খরচ | 5-8kgf/cm2; 0.4m3/min | 0.6 মি 3 / মিনিট |
ব্যাগের ধরন | ফ্ল্যাট ব্যাগ, স্ট্যান্ড-আপ ব্যাগ, জিপার ব্যাগ | ফ্ল্যাট ব্যাগ, স্ট্যান্ড আপ ব্যাগ, জিপার ব্যাগ, কাগজের ব্যাগ ইত্যাদি |
নেট ওজন | 1৬০০ কেজি | 1৮০০ কেজি |
মেশিনের মাত্রা | 1,550 ((L) *1,350 ((W) *1,400 ((H) মিমি | 1,480 ((L) *1,320 ((W) *1,510 ((H) মিমি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান