উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং ঝংসান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
TOUPACK
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
TY-1A-YZ-M1008-101
সর্বোচ্চ ওজন (একটি হপার) | 300g |
প্যাকেজিং উপাদান | স্ট্যান্ডার্ড হিট সিলযোগ্য কম্পোজিট ফিল্ম |
সর্বোচ্চ ফিল্মের প্রস্থ | 420 মিমি |
ওজন করার নির্ভুলতা | X (0.5) |
প্যাকিং গতি | 80-100 Bpm (খালি ব্যাগ) |
টানা বেল্টের প্রকার | সিঙ্ক্রোনাস বেল্ট ফিল্ম টানা |
মডেল | TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101 |
TY-1A-YZ-M1408-101 TY-1A-YZ-M1416-101 |
---|---|---|
সর্বোচ্চ ওজন (একটি হপার) | 300g | 300g |
ওজন করার নির্ভুলতা | x (0.5) | x (0.5) |
ন্যূনতম স্কেল ব্যবধান | 0.1g | 0.1g |
হপারের পরিমাণ | 10 | 14 |
হপারের ভলিউম | 0.8L / 1.6L | 0.8L / 1.6L |
সর্বোচ্চ ওজন করার গতি | 60 bpm | 80 bpm |
সর্বোচ্চ ফিল্মের প্রস্থ | 420 মিমি | 420 মিমি |
প্যাকেজিং উপাদান | স্ট্যান্ডার্ড হিট সিলযোগ্য কম্পোজিট ফিল্ম | স্ট্যান্ডার্ড হিট সিলযোগ্য কম্পোজিট ফিল্ম |
প্যাকিং গতি | 80 bpm (খালি ব্যাগ) | 100 bpm (খালি ব্যাগ) |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 2.5KW | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 3KW |
মেশিনের মাত্রা | 1,457(L)*1,080(W)*2,313(H)mm (0.8L) 1,700(L)*1,211(W)*2,415(H)mm (1.6L) |
1457(L)×1080(W)×2,391(H)mm (0.8L) 1,700(L)*1,211(W)*2,515(H)mm (1.6L) |
প্যাকিংয়ের মাত্রা | 1,700(L)*1,335(W)*2,300(H)mm (0.8L) 1,750(L)*1,330(W)*2,440(H)mm (1.6L) |
1700(L)*1335(W)*2400(H)mm(0.8L) 1,750(L)*1,330(W)*2,540(H)mm (1.6L) |
মেশিনের ওজন | 635kg (0.8L); 685kg (1.6L) | 655kg (0.8L); 735kg (1.6L) |
প্যাকিংয়ের ওজন | 755kg (0.8L); 805kg (1.6L) | 805kg (0.8L); 855kg (1.6L) |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান