উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
TOUPACK
সাক্ষ্যদান:
ISO, CE
মডেল নম্বার:
CW300 / CW400 / CW500 চেক ওয়েজার
উপাদান | SUS 304 |
---|---|
গতি | 65 / 50 / 30 WPM |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | এসি 220V ±10% / 1P / 0.5KW |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | উচ্চ গতির A / D স্যাম্পলিং কন্ট্রোলার |
রিজেক্টর | ঐচ্ছিক |
অবস্থা | নতুন |
CW300/CW400/CW500 SUS304 চেকওয়েইয়ার খাদ্য উৎপাদন এবং প্যাকেজিং অপারেশনের জন্য সঠিক ওজন যাচাই প্রদান করে। এই সিস্টেমটি উচ্চ গতিতে কাজ করার সময় পণ্যের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে, পণ্যের ক্ষতি কমায় এবং সঠিক ওজন পরিমাপ বজায় রাখে।
এটির জন্য আদর্শ:
সিস্টেমটি পৃথক পণ্যের ওজন যাচাই করে এবং প্যাকেজ করা পণ্যে অনুপস্থিত উপাদান সনাক্ত করে।
মডেল | TY-A-CW300 | TY-A-CW400 | TY-A-CW500 |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ ওজন | 10KG | 20KG | 30KG |
ওজন নির্ভুলতা | ±2KG | ±5KG | ±10KG |
ওজন রেজোলিউশন | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
সর্বোচ্চ গতি | 65 WPM | 50 WPM | 30 WPM |
বেল্টের প্রস্থ | 300mm | 400mm | 500mm |
ওজন বেল্টের দৈর্ঘ্য | 450mm | 570mm | 1050mm |
ইনফিড/আউটফিড বেল্টের দৈর্ঘ্য | 450mm/800mm | 570mm/রোলার 930mm | রোলার রিজেক্টর 800mm |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | এসি 220V ±10% / 1P / 0.5KW | ||
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | উচ্চ গতির A / D স্যাম্পলিং কন্ট্রোলার | ||
প্রি-সেট প্রোড। নং | 99 | ||
বেল্টের উচ্চতা | 750±50mm | ||
ঐচ্ছিক রিজেক্টর | এয়ার ব্লোয়ার/সুইং আর্ম/পুশার | পুশার | পুশার |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান