উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
TOUPACK
সাক্ষ্যদান:
CE, ISO
মডেল নম্বার:
14 মাল্টি হেড ওয়েজার
SS# 304 220V 380V ওজনের 14 হেড সহ PLC MCU 60 P/M মাল্টিহেড
2.5L গ্রানুলস মাল্টিহেড ওয়েজার SS# 304 220V / 380V ওজনের 14 হেড পিএলসি/এমসিইউ 60 পি/এম মাল্টিহেড বুইস্কুটের জন্য
আবেদন:
সব ধরনের ছোট আকারের / ডোজযুক্ত, দানাদার পণ্যের ওজন করার জন্য প্রযোজ্য, যেমন প্রস্তুত ভেষজ ওষুধ, চা, বীজ, MSG, চিকেন এসেন্স সিজনিং, কফি বিনস, চকলেট বিনস ইত্যাদি।
ফাংশন:
আরও উন্নত: SPWM - দক্ষ কর্মক্ষমতার জন্য পৃথক ফ্রিকোয়েন্সি এবং ভোল্টেজ মড্যুলেশন।
আরও নমনীয়: অপরিহার্য ফ্রিকোয়েন্সিতে ডেটা ক্যারিয়ার সনাক্তকরণ পদ্ধতি।
আরও স্থিতিশীল: প্রমিত এসএমটি অ্যাপ্লিকেশন।
আরও সুবিধাজনক: মডুলারাইজড ডিজাইন এবং সহজ সমাবেশ।
স্পেসিফিকেশন:
মডেল | 14 মাথা সহ মাল্টিহেড ওজনকারী |
ওজন নির্ভুলতা | *(০.৫) |
সর্বোচ্চ ওজন করা/ফড়িং | 300 গ্রাম |
ফড়িং ক্যাপাসিটি | 0.8L |
মিন.স্কেল ব্যবধান | 0.1 গ্রাম |
মাথা | 14 |
সর্বোচ্চওজন করার গতি | 100 WPM |
সর্বোচ্চফিল্ম প্রস্থ | 420 মিমি |
প্যাকেজিং উপাদান | স্ট্যান্ডার্ড তাপ সিলযোগ্য যৌগিক ফিল্ম |
প্যাকেজিং গতি/খালি ব্যাগ | 100 WPM |
পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V±10% 50HZ/60HZ, 3KW |
মেশিনের মাত্রা/মিমি(L*W*H) | 0.8L: 1457*1080*2391 |
মেশিনের ওজন/কেজিএস | 0.8L: 655KGS |
প্যাকেজিং মাত্রা/মিমি(L*W*H) | 1.6L: 1750*1330*2540 |
প্যাকেজিং ওজন/কেজিএস | 0.8L: 805KGS |
মডেল | জেড টাইপ লিফট |
---|---|
বালতি ভলিউম | 1.8 L ( 1L / 3.6L ) |
বালতি উপাদান | ফুড গ্রেড পিপি |
স্রাব ফানেল | একক, ডাবল, মুটি-ডিসচার্জ পোর্ট |
শরীর উপাদান | মরিচা রোধক স্পাত |
উচ্চতা উত্তোলন | আপনার প্রতি অনুরোধ হিসাবে |
পরিবাহিত গতি | 4m3/ঘন্টা ( 2.5m3/h/8m3/h) |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ঐচ্ছিক |
হপার সারফেস | ফ্ল্যাট/ডিম্পল |
ফিডার ভলিউম | 70L/100L/150L/200L |
মডেল | 520 VFFS | 620 VFFS | 720 VFFS |
প্যাকিং গতি | 10-60 bpm | 10-50 bpm | 10-50 bpm |
ব্যাগের আকার | 50-350(L)*50-250(W)mm | 20-400(L)*100-300(W)mm | 20-450(L)*140-350(W)mm |
ব্যাগের ধরন | বালিশের ব্যাগ, গাসেট ব্যাগ, হোল পাঞ্চিং ব্যাগ | বালিশের ব্যাগ, গাসেট ব্যাগ, হোল পাঞ্চিং ব্যাগ | বালিশের ব্যাগ, গাসেট ব্যাগ, হোল পাঞ্চিং ব্যাগ |
ফিল্ম প্রস্থ | 120-520 মিমি | 620 মিমি | 720 মিমি |
ফিল্ম বেধ | 0.04-0.09 মিমি | 0.04-0.09 মিমি | 0.06-0.12 মিমি |
ফিল্ম উপাদান | BOPP/CPP, BOPP/VMCPP, BOPP/PE, PET/VMPET/PE, PET/PE | ||
টানা বেল্ট টাইপ | সিঙ্ক্রোনাস বেল্ট ফিল্ম টানা | সিঙ্ক্রোনাস সার্ভো মোটর বেল্ট ফিল্ম টানা | সিঙ্ক্রোনাস সার্ভো মোটর বেল্ট ফিল্ম টানা |
বায়ু খরচ | 0.8Mps 0.4m3/মিনিট | 0.8Mps 0.6m3/মিনিট | 200L/মিনিট 0.7×105Pa |
পাওয়ার সাপ্লাই | একক ফেজ 220V 50HZ/60HZ, 3.4KW / 4.2KW | একক ফেজ 220V 50HZ/60HZ, 4.0KW | একক ফেজ 220V 50/60HZ, 4.5KW |
মেশিনের মাত্রা | 1,560(L)*1,160(W)*1,530(H)mm | 1,250(L)*1,600(W)*1,700(H)mm | 1,360(L)*1,630(W)*1,900(H)mm |
মেশিনের ওজন | 480 কেজি | 800 কেজি | 900 কেজি |
বিস্তারিত:
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান