উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
TOUPACK
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
এক্স রে ধাতু সনাক্তকারী
এক্স-রে আলোর উৎস | ৪০-১০০ কিলোভোল্ট |
কনভেয়র স্পিড | ১০-৭০ মি/মিনিট |
এইচএমআই | 17 ইঞ্চি জার্মান আইএমএল শিল্প টাচ স্ক্রিন |
এক্স-রে ফুটো | <১ ইউএসভি/ঘন্টা |
মডেল নম্বর | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
---|---|---|---|---|
এক্স-রে উৎস | ৪০-১০০ কিলোভোল্ট সামঞ্জস্যযোগ্য | ৪০-১০০ কিলোভোল্ট সামঞ্জস্যযোগ্য | 40-120kV নিয়মিত | 210W/480/40-100kV নিয়মিত |
সনাক্তকরণ প্রস্থ | 240 মিমি | ৪০০ মিমি | ৫০০ মিমি | ৬০০ মিমি |
সনাক্তকরণ নির্ভুলতা (SUS304 বল) | 0.৩ মিমি | 0.4 মিমি | - | |
সনাক্তকরণ নির্ভুলতা (SUS304 তার) | 0.২x২ মিমি | 0.২x২ মিমি | - | |
সনাক্তকরণের নির্ভুলতা (গ্লাস বল) | 1.0 মিমি | 1.0 মিমি | - | |
সনাক্তকরণের নির্ভুলতা (সেরামিক বল) | 1.0 মিমি | 1.0 মিমি | - | |
কনভেয়র গতি | ০-৭০ মি/মিনিট | ০-৭০ মি/মিনিট | ০-৭০ মি/মিনিট | ০-৭০ মি/মিনিট |
আকার উচ্চতা | ১৭০ মিমি | ১৭০ মিমি | ২৬০ মিমি | ৩৫০ মিমি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান