উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
TOUPACK
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
এক্স রে ধাতু সনাক্তকারী
এক্স-রে আলোর উৎস | ৪০-১০০ কিলোভোল্ট |
---|---|
কনভেয়র স্পিড | ১০-৭০ মি/মিনিট |
এইচএমআই | ১৭ ইঞ্চি জার্মান আইএমআই ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাচ স্ক্রিন |
এক্স-রে ফুটো | <১ ইউএসভি/ঘন্টা |
আমাদের এক্স-রে পরিদর্শন সিস্টেম বিপজ্জনক বিদেশী বস্তু সনাক্ত করে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে এবং একই সাথে ব্যাপক প্যাকেজ সামগ্রী মূল্যায়ন মাধ্যমে পণ্যের গুণমান বিশ্লেষণ করেঃ
এই প্রযুক্তি খাদ্য উৎপাদকদের অপরিমেয় পণ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং গুণমান নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে, নিরাপত্তা মানদণ্ডের সাথে সম্মতি প্রদর্শনের জন্য সম্পূর্ণ ট্রেসেবিলিটি সহ।
আমাদের এক্স-রে ইমেজিং প্রযুক্তি প্যাকেজড পণ্য, বাল্ক উপকরণ এবং কঠিন পরীক্ষার আইটেমগুলিতে বিদেশী বস্তু সনাক্ত করে, অভ্যন্তরীণ ত্রুটি এবং দূষণকারীগুলি সনাক্ত করে যার মধ্যে রয়েছেঃ
মডেল নম্বর | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
---|---|---|---|---|
এক্স-রে উৎস | ৪০-১০০ কিলোভোল্ট সামঞ্জস্যযোগ্য | ৪০-১০০ কিলোভোল্ট সামঞ্জস্যযোগ্য | 40-120kV নিয়মিত | 210W/480/40-100kV নিয়মিত |
সনাক্তকরণ প্রস্থ | 240 মিমি | ৪০০ মিমি | ৫০০ মিমি | ৬০০ মিমি |
সনাক্তকরণ নির্ভুলতা (SUS304 বল) | 0.৩ মিমি | 0.4 মিমি | ||
সনাক্তকরণ নির্ভুলতা (SUS304 তার) | 0.২x২ মিমি | |||
সনাক্তকরণের নির্ভুলতা (গ্লাস বল) | 1.0 মিমি | |||
সনাক্তকরণের নির্ভুলতা (সেরামিক বল) | 1.0 মিমি | |||
কনভেয়র গতি | ০-৭০ মি/মিনিট | |||
আকার উচ্চতা | ১৭০ মিমি | ১৭০ মিমি | ২৬০ মিমি | ৩৫০ মিমি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান