উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং ঝংসান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
TOUPACK
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
520/620/720 ভিএফএফএস
প্রয়োগ | পরিমাণগত ওজন |
পণ্য | ভারী প্যাকেজিং মেশিন |
বৈশিষ্ট্য | উচ্চ দক্ষতার সাথে কাজ করা সহজ |
সুবিধা | ব্যাগ তৈরির প্রযুক্তির সাহায্যে প্যাকেজিংয়ের গতি আরও দ্রুত হবে |
পাওয়ার সাপ্লাই | ২২০/১১০ ভোল্ট |
প্যাকিং গতি | ১০-৬০ পি/এম |
ফিল্মের প্রস্থ | ১২০-৫২০ মিমি |
মেশিনের ওজন | ৪৮০ কেজি |
এই ভারী প্যাকেজিং মেশিনটি বিভিন্ন উপকরণ সহ শস্য, লাঠি, স্লাইস, গোলাকার আইটেম এবং অনিয়মিত আকারের জন্য উপযুক্ত।
মডেল | ৫২০ ভিএফএফএস | ৬২০ ভিএফএফএস | ৭২০ ভিএফএফএস |
---|---|---|---|
প্যাকিং গতি | ১০-৬০ বিপিএম | ১০-৫০ বিপিএম | ১০-৫০ বিপিএম |
ব্যাগের আকার | 50-350 ((L) * 50-250 ((W) মিমি | 20-400 ((L) * 100-300 ((W) মিমি | 20-450 ((L) * 140-350 ((W) মিমি |
ব্যাগের ধরন | বালিশ ব্যাগ, গ্যাসেট ব্যাগ, হোল বক্সিং ব্যাগ | ||
ফিল্মের প্রস্থ | ১২০-৫২০ মিমি | ৬২০ মিমি | ৭২০ মিমি |
ফিল্মের বেধ | 0.০৪-০.০৯ মিমি | 0.০৪-০.০৯ মিমি | 0.০৬-০.১২ মিমি |
ফিল্ম উপাদান | BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/VMPET/PE,PET/PE | ||
টানা বেল্টের ধরন | সিঙ্ক্রোনিক বেল্ট ফিল্ম টানা | সিনক্রোন সার্ভো মোটর বেল্ট ফিল্ম টানা | সিনক্রোন সার্ভো মোটর বেল্ট ফিল্ম টানা |
বায়ু খরচ | 0.8Mps 0.4m3/min | 0.8Mps 0.6m3/min | 200L/মিনিট 0.7×105Pa |
পাওয়ার সাপ্লাই | একক ফেজ 220V 50HZ/60HZ, 3.4KW / 4.2KW | একক ফেজ 220V 50HZ/60HZ, 4.0KW | একক ফেজ 220V 50/60HZ, 4.5KW |
মেশিনের মাত্রা | 1,560 ((L) *1,160 ((W) *1,530 ((H) মিমি | 1,250 ((L) * 1,600 ((W) * 1,700 ((H) মিমি | 1,360 ((L) * 1,630 ((W) * 1,900 ((H) মিমি |
মেশিনের ওজন | ৪৮০ কেজি | ৮০০ কেজি | ৯০০ কেজি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান