উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং ঝোহনশান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
TOUPACK
সাক্ষ্যদান:
CE/ISO
মডেল নম্বার:
সিডাব্লু 300 / সিডাব্লু 400 / সিডাব্লু 500
উপাদান | SUS304 ইস্পাত |
---|---|
কন্ট্রোল প্যানেল | 10.১ ইঞ্চি টাচ স্ক্রিন |
এইচএস কোড | 84233020 |
সর্বাধিক গতি | প্রতি মিনিটে ৫০ পিসি |
বেল্টের প্রস্থ | ৫০০ মিমি |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | হাই স্পিড এ/ডি |
প্রত্যাখ্যানকারী | ধাক্কা টাইপ |
ড্রাইভিং সিস্টেম | স্টেপ মোটর |
সিই স্বয়ংক্রিয় SUS304 স্টিল CW300/CW400 ওজন চেক মেশিনএকক সমাপ্ত পণ্য এবং আরও অনেক কিছু পরীক্ষা করার জন্য।
এই মেশিনটি ইলেকট্রনিক্স, ফার্মাসিউটিক্যালস, খাদ্য ও পানীয়, স্বাস্থ্য পণ্য, প্রসাধনী এবং হালকা শিল্প / কৃষি পণ্য সহ একাধিক শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।এটি পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যগুলির সাথে উভয় পৃথক পণ্যের ওজন কার্যকরভাবে পরীক্ষা করে এবং সম্পূর্ণ কার্টন সামগ্রী যাচাই করে (অন্তত অনুপস্থিত বোতল সনাক্ত করে), বাক্স, টুকরা, ব্যাগ, বা ক্যান) ।
মডেল | TYA-CW300 | TYA-CW400 | TYA-CW500 |
---|---|---|---|
ওজন পরিসীমা | ১০ কেজি | ২০ কেজি | ৩০ কেজি |
সঠিকভাবে ওজন করা | ±2g | ±5g | ±10g |
রেজোলিউশনের ওজন | 0১ গ্রাম | 0১ গ্রাম | 0১ গ্রাম |
সর্বাধিক গতি | ৬৫ ডাব্লুপিএম | ৫০ ডাব্লুপিএম | 30 WPM |
বেল্টের প্রস্থ | ৩০০ মিমি | ৪০০ মিমি | ৫০০ মিমি |
ওজন বেল্টের দৈর্ঘ্য | ৪৫০ মিমি | ৫৭০ মিমি | ১০৫০ মিমি |
ইনফিট/আউটফিট বেল্টের দৈর্ঘ্য | ৪৫০/৮০০ মিমি | ৫৭০ মিমি/রোলার ৯৩০ মিমি | রোলার রিজেক্টর 800mm |
পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V ±10%/1P/0.5KW | AC220V ±10%/1P/0.5KW | AC220V ±10%/1P/0.5KW |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | হাই স্পিড এ/ডি নমুনা নিয়ন্ত্রক | ||
প্রি-সেট প্রোড. | 99 | ||
বেল্ট উচ্চতা | ৭৫০±৫০ মিমি | ||
অপশনাল রিজেক্টর | এয়ার ব্লাভার/সোয়িং আর্ম/প্যাশার | ধাক্কা | ধাক্কা |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান