উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং ঝংসান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
TOUPACK
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
TYA-CW90
উপাদান | SUS304 স্টীল |
---|---|
নিয়ন্ত্রণ প্যানেল | 10.1 ইঞ্চি টাচ স্ক্রিন |
এইচএস কোড | 84233020 |
সর্বোচ্চ গতি | প্রতি মিনিটে 120 বোতল |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | হাই স্পিড এ/ডি |
সঠিকতা | ±0.5g |
মডেল | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
---|---|---|---|
ওজন করার সীমা | 200g | 200g | 1000g |
ওজন করার নির্ভুলতা | ±0.05g~±0.15g | ±0.2g | ±0.5g |
ওজন করার রেজোলিউশন | 0.02g | 0.1g | 0.1g |
সর্বোচ্চ গতি | 200 WPM | 150 WPM | 120 WPM |
বেল্টের প্রস্থ | 95 মিমি | 120 মিমি | 220 মিমি |
ওজন করার বেল্টের দৈর্ঘ্য | 200 মিমি | 200 মিমি | 400 মিমি |
ইনফিড/আউটফিড বেল্টের দৈর্ঘ্য | 300 মিমি | 200 মিমি/380 মিমি | 400 মিমি/380 মিমি |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | AC220V ±10%/1P/0.1KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | হাই স্পিড এ/ডি স্যাম্পলিং কন্ট্রোলার | হাই স্পিড এ/ডি স্যাম্পলিং কন্ট্রোলার | হাই স্পিড এ/ডি স্যাম্পলিং কন্ট্রোলার |
প্রি-সেট প্রোড। নং | 99 | 99 | 99 |
বেল্টের উচ্চতা | 800±50mm | 750±50mm | 750±50mm |
ঐচ্ছিক প্রত্যাখ্যানকারী | এয়ার ব্লোয়ার | এয়ার ব্লোয়ার | এয়ার ব্লোয়ার/ সুইং আর্ম/ পুশার |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান