উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
TOUPACK
সাক্ষ্যদান:
CE, ISO
মডেল নম্বার:
TY-ZHY142M
উপাদান | 304 স্টেইনলেস স্টীল |
পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V/110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW |
ওজন হপার ভলিউম | 0.8L/1.6L/2.5L/5L |
ওজন সঠিকতা | এক্স ০।5 |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | এমসিইউ বা পিএলসি |
এইচএমআই | ১০ ইঞ্চি টাচ স্ক্রিন |
মডেল | TY-ZHY142M08-03-11 | TY-ZHY142M16-01-11 | TY-ZHY142M50-04-11 |
---|---|---|---|
ওজন (হপার প্রতি) | ১০-১৫০০ গ্রাম | ১০-৫০০০ গ্রাম | ১০-৫০০০ গ্রাম |
সঠিকতা | x (0.5) | x (0.5) | x (0.5) |
ন্যূনতম স্কেল ব্যবধান | 0১ গ্রাম | 0১ গ্রাম | 0১ গ্রাম |
পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V/110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW | AC220V/110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW | AC220V/110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW |
ওজন হপার ভলিউম | ৮০০ মিলি | ১৬০০ মিলি/২৫০০ মিলি | ৫০০০ মিলি |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | এমসিইউ/পিএলসি | এমসিইউ/পিএলসি | এমসিইউ/পিএলসি |
এইচএমআই | ১০ ইঞ্চি টাচ স্ক্রিন | ১০ ইঞ্চি টাচ স্ক্রিন | ১০ ইঞ্চি টাচ স্ক্রিন |
মোট ওজন | ৩৫০ কেজি | ৫০০ কেজি | শরীরঃ ৬০৩ কেজি আনুষাঙ্গিকঃ ৩৩০ কেজি |
প্যাকেজিং আকার | 1370 x 1060 x 1205mm (L*W*H) | 1170 x 1080 x 1813mm (L*W*H) | শরীরঃ 1530 x 1530 x 1741mm (L*W*H) আনুষাঙ্গিকঃ 1480 x 1100 x 1237mm (L*W*H) |
অপশনাল অংশ | ডিম্পল হপার, ডিম্পল প্যান, টাইমিং হপার... | ডিম্পল হপার, ডিম্পল প্যান, টাইমিং হপার... | ডিম্পল হপার, ডিম্পল প্যান, টাইমিং হপার... |
এই মাল্টিহেড ওয়েজিং মেশিনটি গ্রানুলার, ব্লক বা শীট উপাদানগুলির সুনির্দিষ্ট পরিমাপের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছেঃ
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান