উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
TOUPACK
সাক্ষ্যদান:
CE, ISO
মডেল নম্বার:
TY-ZHY102M16-01-11
| স্পেসিফিকেশন | মূল্য |
|---|---|
| ওজন পরিসীমা | ২০-১০০০ গ্রাম |
| সঠিকতা | x (0.5) |
| ন্যূনতম স্কেল ব্যবধান | 0১ গ্রাম |
| সর্বাধিক ওজন গতি | ৬০ পি/এম |
| ওজন হপার ভলিউম | 2.5L |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | MCU |
| এইচএমআই | ১০ ইঞ্চি টাচ স্ক্রিন |
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V ±10% @50Hz/60Hz, 1.5KW |
| প্যাকেজিংয়ের মাত্রা (L × W × H) | 1140 × 1140 × 1853 মিমি |
| মোট ওজন | ৩৮৫ কেজি |
| স্পেসিফিকেশন | মূল্য |
|---|---|
| ওজন পরিসীমা | ২০-১০০০ গ্রাম |
| সঠিকতা | x (0.5) |
| ন্যূনতম স্কেল ব্যবধান | 0১ গ্রাম |
| সর্বাধিক ওজন গতি | ৬০ পি/এম |
| ওজন হপার ভলিউম | 1.6L |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | MCU |
| এইচএমআই | ১০ ইঞ্চি টাচ স্ক্রিন |
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V ±10% @50Hz/60Hz, 1.5KW |
| প্যাকেজিংয়ের মাত্রা (L × W × H) | 1140 × 1140 × 1853 মিমি |
| মোট ওজন | ৩৮৫ কেজি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান